Świadectwa energetyczne — Cisna
165 świadectw w rejestrze, w 16 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 85 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
165Świadectw
16Miejscowości
85Mediana EP
72.1 %Z OZE
Miejscowości w Cisna
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Wetlina | 55 | 92 | 78.2 % |
| Cisna | 40 | 80 | 55.0 % |
| Smerek | 21 | 81 | 66.7 % |
| Strzebowiska | 18 | 104 | 100.0 % |
| Krzywe | 10 | 39 | 90.0 % |
| Kalnica | 8 | 102 | 75.0 % |
| Solinka | 2 | 94 | 50.0 % |
| Wołkowyja | 2 | 21 | 0.0 % |
| Dołżyca | 2 | 249 | 100.0 % |
| Żubracze | 1 | 197 | 0.0 % |
| Habkowce | 1 | 145 | 0.0 % |
| SMEREK | 1 | 92 | 100.0 % |
| Lesko | 1 | 88 | 100.0 % |
| Przysłup | 1 | 45 | 100.0 % |
| Liszna | 1 | 73 | 100.0 % |
| CISNA | 1 | 100 | 0.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2028 | 1 |
| 2031 | 7 |
| 2032 | 3 |
| 2033 | 37 |
| 2034 | 56 |
| 2035 | 61 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 78 |
| 2021 | 7 | 116 |
| 2022 | 3 | 106 |
| 2023 | 37 | 92 |
| 2024 | 56 | 73 |
| 2025 | 61 | 91 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/39809/4/2024 | Kalnica | 2024 | 0 | 0.0 |
| SCHE/39809/7/2025 | Dołżyca | 2025 | 0 | 70.0 |
| SCHE/39809/5/2025 | Wetlina | 2025 | 0 | 70.0 |
| SCHE/39809/5/2024 | Cisna | 2024 | 1 | 0.0 |
| SCHE/39809/7/2024 | Cisna | 2024 | 1 | 0.0 |
| SCHE/39809/1/2024 | Wołkowyja | 2024 | 21 | 0.0 |
| SCHE/39809/2/2024 | Wołkowyja | 2024 | 21 | 0.0 |
| SCHE/5229/34/2023 | Wetlina | 2023 | 23 | 12.8 |
| SCHE/5229/38/2023 | Wetlina | 2023 | 24 | 13.6 |
| SCHE/5229/35/2023 | Wetlina | 2023 | 24 | 13.7 |
Potrzebujesz świadectwa w Cisna?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie leski.
Gmina Cisna w innych rejestrach
Warstwa archeologiczna: ewidencja zabytków archeologicznych NID wymienia 64 stanowisk w 15 miejscowościach gminy Cisna. Czy Twoja działka leży na stanowisku albo obok niego — sprawdza pełny raport o działce (79 zł).
- Księgi wieczyste — kod wydziału:
KS1E,KS2E(albo wydział zamiejscowy) - Numer działki po adresie — gmina Cisna
- Obręby ewidencyjne — numery i nazwy, gmina Cisna
- Ceny działek z aktów notarialnych — gmina Cisna
- Stanowiska archeologiczne — gmina Cisna
- Zabytki w powiecie leski
- Klasa gruntu działki — czy można budować (po adresie)
Podobnej wielkości
- Nawojowa 167
- Paszowice 167
- Książ Wielkopolski 166
- Szczuczyn 166
- Tuliszków 166
- Żerków 166
- Bielsk 165
- Linia 165
- Stary Targ 165
- Brzeźnio 163
- Rajcza 163
- Choceń 162
- Kochanowice 162
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.